일반현황
| 조합명 | 영산포농업협동조합 | 마트명 | 영산포농협하나로마트 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조합장명 | 장행준 | 점장명 | 강성순(직급:M급상무) | ||
| 주소 | 전남광주통합특별시 나주시 예향로 3775 | 전화 | (061) 331 - 4200 | ||
| 개점일 | 개장일( 2006년 3월) | ||||
| 마트면적 300평 |
매장면적(a) | ( 338평), (a)중 농축수산물면적( 80평) | |||
| 고객시설면적(b) | ( 40평), (b)중 임대코너( 20평, 2개) | ||||
| 작업시설면적(c) | ( 10평), (c)중 창고면적( 100평) | ||||
| 직원시설면적(d) | ( 10평), (d)중 마트사무실( 5평) | ||||
| 계(a+b+c+d) | ( 398평) | ||||
| 주차규모 | 주차장규모( 800평) 주차대수( 100대) ※ 평균 45평당 1대임 | ||||
| 종사인원 |
|
||||
| 관내인구 | 9,512원 | 조합원수 | 1,383명 | POS대수 | 4대 필요시 2대 증설 |
경영관리 일반현황
| 연간 영업일수 | 고객수 | 영업시간 | 분야별직영구분 |
|---|---|---|---|
| 2020년기준 (365일)연중휴무 |
|
|
|
영산포농협